Each activity and calculation method has a number of mandatory and optional fields which are needed to enrich and calculate your emissions data. Click on the relevant activity and calculation method combination to find out:
The complete list of fields available within each calculation method
What fields are mandatory or optional
How we use default values if the data is unavailable
This is an article on data requirements for Waste Generation activities. For other activities, visit:
Activity Area | Activity | Calculation Method |
Waste Generation |
| |
|
|
Waste Treatment - Quantity-Based
Relevant activities:
Solid Waste Generation
Template fields:
Field | Data type | Mandatory or Optional | Default value |
Facility Name | Picklist (Facilities created in AQ app) | Mandatory | - |
Reference ID | Text | Optional | - |
Start Date | Date | Mandatory | - |
End Date | Date | Mandatory | Same as Start Date |
Waste Quantity | Number | Mandatory (must be mapped to data) | - |
Waste Unit | Picklist (Standard AQ values) | Mandatory | - |
Estimated Quantity? | Yes or No | Mandatory |
|
Spend Amount | Number | Optional | - |
Spend Currency | Picklist (Standard AQ values) | Optional | - |
Supplier Name | Text | Optional | - |
Supplier Country | Text | Optional | - |
Supplier Tax Identification Number | Text | Optional | - |
Waste Type | Text - to be mapped to AQ Waste Type | Optional | - |
Waste Treatment | Text - to be mapped to AQ Waste Treatment | Optional | - |
AQ Waste Type | Picklist (AQ Activity Labels) | Mandatory |
|
AQ Waste Treatment | Picklist (AQ Activity Labels) | Mandatory |
|
Waste Treatment - Spend-Based
Relevant activities:
Solid Waste Generation
Template fields:
Field | Data type | Mandatory or Optional | Default value |
Facility Name | Picklist (Facilities created in AQ app) | Mandatory | - |
Reference ID | Text | Optional | - |
Start Date | Date | Mandatory | - |
End Date | Date | Mandatory | Same as Start Date |
Spend Amount | Number | Mandatory (must be mapped to data) | - |
Spend Currency | Picklist (Standard AQ values) | Mandatory | - |
Estimated Amount? | Yes or No | Mandatory |
|
Supplier Name | Text | Optional | - |
Supplier Country | Text | Optional | - |
Supplier Tax Identification Number | Text | Optional | - |
Waste Type | Text - to be mapped to AQ Waste Type | Optional | - |
Waste Treatment | Text - to be mapped to AQ Waste Treatment | Optional | - |
AQ Waste Type | Picklist (AQ Activity Labels) | Mandatory |
|
AQ Waste Treatment | Picklist (AQ Activity Labels) | Mandatory |
|
Wastewater Treatment - Quantity-Based
Relevant activities:
Wastewater Generation
Template fields:
Field | Data type | Mandatory or Optional | Default value |
Facility Name | Picklist (Facilities created in AQ app) | Mandatory | - |
Reference ID | Text | Optional | - |
Start Date | Date | Mandatory | - |
End Date | Date | Mandatory | Same as Start Date |
Wastewater Quantity | Number | Mandatory (must be mapped to data) | - |
Wastewater Unit | Picklist (Standard AQ values) | Mandatory | - |
Estimated Quantity? | Yes or No | Mandatory |
|
Spend Amount | Number | Optional | - |
Spend Currency | Picklist (Standard AQ values) | Optional | - |
Supplier Name | Text | Optional | - |
Supplier Country | Text | Optional | - |
Supplier Tax Identification Number | Text | Optional | - |
Wastewater Type | Text - to be mapped to AQ Wastewater Type | Optional | - |
AQ Wastewater Type | Picklist (AQ Activity Labels) | Optional | - |
Wastewater Treatment - Spend-Based
Relevant activities:
Wastewater Generation
Template fields:
Field | Data type | Mandatory or Optional | Default value |
Facility Name | Picklist (Facilities created in AQ app) | Mandatory | - |
Reference ID | Text | Optional | - |
Start Date | Date | Mandatory | - |
End Date | Date | Mandatory | Same as Start Date |
Spend Amount | Number | Mandatory (must be mapped to data) | - |
Spend Currency | Picklist (Standard AQ values) | Mandatory | - |
Estimated Amount? | Yes or No | Mandatory |
|
Supplier Name | Text | Optional | - |
Supplier Country | Text | Optional | - |
Supplier Tax Identification Number | Text | Optional | - |
Wastewater Type | Text - to be mapped to AQ Wastewater Type | Optional | - |
AQ Wastewater Type | Picklist (AQ Activity Labels) | Optional | -
|
Estimated Wastewater Treatment
Relevant activities:
Wastewater Generation
Template fields:
Field | Data type | Mandatory or Optional | Default value |
Facility Name | Picklist (Facilities created in AQ app) | Mandatory | - |
Reference ID | Text | Optional | - |
Start Date | Date | Mandatory | - |
End Date | Date | Mandatory | Same as Start Date |
Purchased Water Quantity | Number | Mandatory (must be mapped to data) | - |
Purchased Water Unit | Picklist (Standard AQ values) | Mandatory | - |
Estimated Quantity? | Yes or No | Mandatory | Yes |